164863GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 164863GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
【簡(jiǎn)單介紹】GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex,上海希言科學(xué)儀器有限公司主要的代理產(chǎn)品品牌有:美國(guó)perkinelmer、美國(guó)戴安Dionex、德國(guó)duranDURAN、美國(guó)哈希Hach、美國(guó)沃特世Waters、美國(guó)安捷倫Agilent、德國(guó)賀利氏Heraeus、美國(guó)奧立龍Orion等知名品牌。
164863GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex
的詳細(xì)介紹
GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex
GlycanPac AXH-1 Column Specifications |
---|
Column Dimensions | 1.9 μm: 2.1 × 250mm, 2.1 × 150mm, 2.1 ×100mm 3 μm: 4.6 × 150mm, 3.0 × 150mm, 2.1 × 150mm |
Bead Size | Spherical 1.9 μm, 3 μm particles |
Substrate | High-purity, Porous, Spherical Silica |
|
|
Functional Group | WAX and HILIC Mixed-Mode |
Recommended Flow Rate Range: | 1.9 μm: 0.1 to 0.4 mL/min. for: ?all 2.1 mm columns 3 μm: 0.6 to 1.2 ml/min ?for 4.6 ?× 150 mm? ??????????0.3 to 0.6 ml/min ?for 3.0 ?× 150 mm?? ??????????0.1 to 0.5 ml/min. for 2.1 × 150 mm |
Pressure Limit | 1.9 μm: 7,000 psi for 2.1 × 100mm, ?????????????10,000 psi for 2.1 ×150mm ?????????????15,000 psi for 2.1 × 250mm 3 μm: 6,000 psi for all 3 μm columns |
Temperature Range: | Ambient to 60 ??C |
pH Range | 2.0 - 8.0 |
Analytical Columns |
---|
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Analytical (4.6x150mm) | 082468 |
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Analytical (3.0x150mm) | 082469 |
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Analytical (2.1x150mm) | 082470 |
GlycanPac AXH-1, 1.9 μm, Analytical (2.1x250mm) | 082521 |
GlycanPac AXH-1, 1.9 μm, Analytical (2.1x150mm) | 082472 |
GlycanPac AXH-1, 1.9 μm, Analytical (2.1x100mm) | 082473 |
GlycanPac AXH-1, 1.9 μm, Analytical (1.0 × 150 mm, with nanoViper) | 164863 |
Guard Columns |
---|
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Guard (4.6x10 mm) 2ea (Use Holder V-2) | 082474 |
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Guard (3.0x10 mm) 2ea (Use Holder V-2) | 082475 |
GlycanPac AXH-1, 3 μm, Guard (2.1x10 mm) 2ea (Use Holder V-2) | 082476 |
Acclaim SST Guard Cartridge Holder V-2 | 069580 |
Acclaim Guard Kit (Holder and coupler) V-2 | 069707 |
Guard to Analytical Column Coupler V-2 | 074188 |
GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex,GlycanPac AXH-1 多糖分析柱戴安離子色譜耗材美國(guó)戴安Dionex