美國戴安 P/N: 160300Dionex Acclaim PepMap100 C18 Column 生物色譜
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 美國戴安 P/N: 160300Dionex Acclaim PepMap100 C18 Column 生物色譜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
【簡單介紹】戴安公司生產(chǎn)的儀器主要有離子色譜儀、高效液相色譜儀、快速溶劑萃取儀和氨基酸直接分析儀。其中離子色譜儀憑借著雄厚的技術(shù)優(yōu)勢和方法已廣泛地應(yīng)用于各個領(lǐng)域,其市場占有率達80%。全球與離子色譜相關(guān)的文章有90%均出自戴安公司生產(chǎn)的離子色譜儀。
戴安公司的快速溶劑萃取儀15分鐘之內(nèi)僅用15毫升溶劑既可完成對10g樣品的萃取,該技術(shù)已在環(huán)境、**、食品和聚合
美國戴安 P/N: 160300Dionex Acclaim PepMap100 C18 Column 生物色譜
的詳細(xì)介紹
Acclaim PepMap100 C18 Protein and Peptide Column
The Acclaim??PepMap100 C18 column sets the benchmark in peptide separation. The PepMap100 C18 column is available in 3 or 5 ?m particle sizes, with 100 ? pore sizes, and in nano, capillary, and micro formats. nanoViper fingertight fittings allow for easy column installation.
Acclaim PepMap for TFA-Free Peptide Mapping? Specifications |
---|
Column type | Nano | Capillary | Micro |
Column i.d. | 75 ?m | 300 ?m | 1.0 mm |
Length | 50, 150, 250, and 500 mm | 50, 150, and 250 mm | 50, 150, and 250 mm |
Recommended Flow Rate | 200 nL/min | 4 ?L/min | 40 ?L/min |
Packing Material | C18, 100 ?, 3 ?m | C18, 100 ?, 3 ?m | C18, 100 ?, 3 ?m |
C18, 300 ?, 5 ?m | C18, 300 ?, 5 ?m | C18, 300 ?, 5 ?m |
C8, 100 ?, 3 ?m? | C8, 100 ?, 3 ?m | C8, 100 ?, 3 ?m |
C8, 100 ?, 5 ?m? | C8, 100 ?, 5 ?m | C8, 100 ?, 5 ?m |
C4, 300 ?, 5 ?m | C4, 300 ?, 5 ?m | C4, 300 ?, 5 ?m |
Column | Fused-silica | Glass Lined Tubing | Stainless steel |
Column Inlet | 1/16-in. PEEK sleeve adapter (provided) nanoViper (optional) | 1/16-in. universal fitting nanoViper (optional) 50?m i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75?m i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
Column Outlet | Fused-silica 25-?m i.d./ 280-?m o.d. | Fused-silica 75-?m i.d./ 280-?m o.d | 1/16-in. PEEK tubing nanoViper (optional) 75?m i.d. PEEK sheathed fused silica with nanoViper fittings |
MS Outlet | 1-m Length |
Nano LC Columns |
---|
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 75 μm i.d. × 5 cm, nanoViper | 164567 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 ?m, 100 ?, 75 ?m i.d. x 15 cm | 160321 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 ?m, 100?, 75 ?m i.d. x 25 cm | 164261 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 75 ?m i.d. x 5 cm | 160318 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 75 ?m i.d. x 15 cm | 160323 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 75 ?m i.d. x 25 cm | 160326 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 75 μm i.d. × 5 cm, nanoViper | 164567 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 75 μm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164568 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 75 μm i.d. × 25 cm, nanoViper | 164569 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 75 μm i.d. × 50 cm, nanoViper | 164570 |
Capillary LC Columns |
---|
300 ?m i.d. x 5 cm, packed with Acclaim PepMap100 C18, 3 ?m, 100?, nanoViper | 164716 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 300 μm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164571 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 300 ?m i.d. x 15 cm | 160297 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 300 ?m i.d. x 25 cm | 160300 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 300 μm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164571 |
Micro LC Columns |
---|
1.0 mm i.d. x 5 cm, packed with Acclaim PepMap100 C18, 3 ?m, 100?, nanoViper | 164717 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 1 mm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164572 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 1.0 mm i.d. x 15 cm | 160284 |
Acclaim PepMap100, C18, 5 ?m, 100 ?, 1.0 mm i.d. x 25 cm | 160287 |
Acclaim PepMap100, C18, 3 μm, 100 ?, 1 mm i.d. × 15 cm, nanoViper | 164572 |