袖珍比色計(jì)PCII使用試劑︱美國HACH哈希
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 袖珍比色計(jì)PCII使用試劑︱美國HACH哈希
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
【簡單介紹】美國HACH哈希袖珍比色計(jì)PCII使用試劑
上海希言科學(xué)儀器有限公司 咨詢專線:021-67610176 QQ:1136109179
袖珍比色計(jì)PCII使用試劑︱美國HACH哈希
的詳細(xì)介紹
袖珍比色計(jì)PCII使用試劑
PCII詳細(xì)資料:
美國HACH哈希袖珍比色計(jì)PCII使用試劑
PCII系列袖珍比色計(jì)TM用電池工作,僅重0.23kg,為經(jīng)濟(jì)型濾光片式光度計(jì),常用于測(cè)試1-2個(gè)參數(shù)。
?特點(diǎn):
◇ 直讀式結(jié)果—顯示單位為mg/L,省時(shí),無需準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)曲線。
◇ 操作方便容易—用兩個(gè)觸摸鍵操作。按一下ZERO鍵,用空白樣校零,將樣液倒入樣品池,然后按READ鍵,即可讀出結(jié)果。
◇ 耐用、防震的外殼—使用放心。無需更換LED燈。
◇ **的測(cè)試結(jié)果—可與更昂貴的實(shí)驗(yàn)儀器相媲美。
◇ 配套齊全—包括操作手冊(cè)、試劑和便攜箱。
袖珍比色計(jì) Ⅱ(PC)測(cè)試參數(shù)
參數(shù) | PC訂貨號(hào) | 量程(mg/L) | 方法 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑編號(hào) |
甲草胺 | 2812900 | 0.1ppb 0.5ppb | **法 | 18 | 2813000 |
鋁 | 5870025 | 0.02-0.80 | 金黃**素**酸 | 100 | 2242000 |
秀去津 | 2763500 | 0.1,0.5,3.0ppb | **法 | 18 | 2762700 |
溴 | 5870001 | 0.05-4.50 0.2-10.0 | DPD DPD | 100(pp) 25(AV) 50(PP) | 2105669 2503025 2105669 |
氯胺 | 5870014 | 0.01-4.50(CI2 | 靛酚法 | 50 | 2802246 |
余氯和總氯 | 5870000 | 0.02-2.00 0.02-2.00 0.1-8.0 0.02-2.00 0.02-2.00 | DPD(余氯) DPD(總氯) DPD(余氯) DPD(總氯) DPD(余氯) DPD(總氯) | 100(PP) 100(PP) 50(PP) 50(PP) 25(AV) 25(AV) | 2105569 2105669 2105669 2105669 2502025 2503025 |
余氯和總氯和pH | 5870012 | 0.1-10.0(CI2) 0.1-10.0(CI2) 6.0-8.5(PH) | DPD(余氯) DPD(總氯) 酚紅 | 100 100 100 | 1407099 1406499 2657512 1222220 |
二氧化碳 | 5870051 | 0.05-5.00 | DPD/甘氨酸 | 100(PP) 25(AV) | 2770900 2771000 |
六價(jià)格 | 5870017 | 0.01-0.70 | 1.5一二苯卡巴耕 | 100(PP) 25(AV) | 1271099 2505025 |
鉆.鎳 | 5870020 | 0.02-2.00(Co) 0.01-1.00(Ni) | PAN | 100 | 2651600 |
游離銅 | 5870019 | 0.04-5.00 | 雙辛克寧酸鹽 | 100(PP) 25(AV) | 2105869 2504025 |
氟 | 5870005 | 0.1-2.0 0.02-2.00 | SPADNS SPASNS | 25(AV) 100 | 2506025 44449 |
總?cè)芙忤F | 2870022 5870016 | 0.02-5.00 0.01-1.70 | 1.10一鄰二氮雜菲 TPTZ | 100(PP) 25(AV) 50(PP) 25(AV) | 2105769 2507025 2608799 2510025 |
鉛 | 5870021 | 5-150ug/L | LeadTrak | 20 | 2375000 |
錳 | 5870015 5870015 | 0.01-0.70 0.0-20.0 | PAN 高碘酸氧化 | 100 100 | 2651700 2430000 |
異丙甲草胺 | 2813400 | 0.5.2.Oppb | **測(cè)定 | 18 | 2813500 |
鉬酸鹽 | 5870010 | 0.02-30 0.1-12.0 | 三無復(fù)合法 | 100 | 2449400 |
硝酸鹽 | 5870002 | 0.4-30.0 | 鎘還原法 | 100(PP) 25(AV) | 2106169 2511025 |
氨氮 | 5870040 | 0.01-0.80 | 水楊酸法 | 100 | 2668000 |
溶解氧 | 5870003 | 0.2-10.0 | HRDO | 25 | 2515025 |
臭氧 | 5870004 | 0.01-0.25 0.01-0.75 | 靛青三磺酸鹽 | 12.5 12.5 | 2516025 2517025 |
PCB(土壤中) | 2773400 | 1、5、10、50ppb | **測(cè)定 | 18 | 2773500 |
磷酸鹽* | 2870006 | 0.02-3.00 | PhosVer3 | 100(PP) | 2106069 |
? | ? | ? | ? | 25(AV) | 2508025 |
膦酸鹽(UV) | 5870007 | 0.2-25.0 | PhosVer3 | 100 | 2429700 |
? | ? | 1-125 | ? | ? | ? |
硅 | 5870034 | 1-100 | 硅鉬酸鹽 | 100 | 2429600 |
硫酸鹽 | 5870029 | 2-70 | 比濁法 | 100(PP) 25(AV) | 2406769 2509025 |
TPH(土壤中) | 2775000 | 20、50、100、200 | **測(cè)定 | 18 | 2774300 |
TPH(水中) | 2774200 | 2、5、10、20 | **測(cè)定 | 18 | 2774300 |
鋅 | 5870009 | 0.02-3.00 | Zincon | 100 | 2429300 |
*測(cè)總磷時(shí)需要增加245199、245032及244932
?