HPLC 進(jìn)樣器
用于 Thermo Scientific LC 儀器的進(jìn)樣針和針頭
用于 UltiMate 3000 儀器的進(jìn)樣針
體積 (μL) 儀器部件號(hào)數(shù)量
25 All WPS-3000 系列6822.0001 1 個(gè)/包
100 All WPS-3000 系列6822.0002 1 個(gè)/包
250 All WPS-3000 和 ACC-3000 系列, WPS-3000TXRS 除外6822.0003 1 個(gè)/包
500 All WPS-3000 系列, WPS-3000TXRS 除外6822.0004 1 個(gè)/包
1000 All WPS-3000 和 ACC-3000 系列, WPS-3000TXRS 除外6822.0005 1 個(gè)/包
用于 Thermo Scientic 儀器的進(jìn)樣針
體積 (μL) 針尖類型針尖長(zhǎng)度 (mm) Gauge 儀器部件號(hào)數(shù)量
250 可拆卸50 22 LCQ 365ILT21 1 個(gè)/包
500 可拆卸50 22 LCQ 365JLT41 1 個(gè)/包
250 – – – AS1000, AS3000 365ILT91 1 個(gè)/包
500 – – – AS1000, AS3000 365JLT61 1 個(gè)/包
2500 – – – AS3000, AS3500 365LLT81 1 個(gè)/包
用于質(zhì)譜的 ESI 噴針
儀器部件號(hào)數(shù)量
LCQ, XP, DECA, Advantage 365RNLT1 1 個(gè)/包
LCQ MS 365RNLT2 1 個(gè)/包
LCQ XSQ 365RNLT3 1 個(gè)/包